Telefon
WhatsApp

Haberler

Haberler

Trend Haberler

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 34 26 4 82
2 FB  Fenerbahçe 34 24 5 77
3 BJK  Beşiktaş 34 22 4 74
4 ADS  Adana Demir. 34 19 6 66
5 İBFK  M.Başakşehir 34 16 10 56
6 TS  Trabzonspor 34 16 12 54
7 KON  Konyaspor 34 12 9 49
8 KYS  Kayserispor 34 15 15 49
9 FKGK  Karagümrük 34 12 11 47
10 KSM  Kasımpaşa 34 12 15 43
11 ALNY  Alanyaspor 35 11 16 41
12 SVS  Sivasspor 35 11 17 40
13 MKE  Ankaragücü 34 11 17 39
14 ANT  Antalyaspor 34 10 16 38
15 İST  İstanbulspor 34 10 19 35
16 GRS  Giresunspor 34 8 16 34
17 ÜMR  Ümraniyespor 34 7 18 30
18 GFK  Gaziantep FK 34 6 21 25
19 HTY  Hatayspor 34 6 23 23
20

Foto Galeri

Haberler

Video Galeri

Haberler

Yazarlarımız

Editörün Seçimi

Bursa Nöbetçi Eczaneler

Anket

E-Bülten Aboneliği