Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 11 | 10 | 0 | 31 |
2 | Samsunspor | 12 | 8 | 3 | 25 |
3 | Fenerbahçe | 10 | 7 | 1 | 23 |
4 | Eyüpspor | 12 | 6 | 2 | 22 |
5 | Beşiktaş | 10 | 6 | 2 | 20 |
6 | Göztepe | 11 | 5 | 3 | 18 |
7 | Sivasspor | 11 | 5 | 4 | 17 |
8 | Başakşehir | 10 | 4 | 3 | 15 |
9 | Kasımpaşa | 12 | 3 | 4 | 14 |
10 | Konyaspor | 12 | 4 | 6 | 14 |
11 | Antalyaspor | 12 | 4 | 6 | 14 |
12 | Ç.Rizespor | 11 | 4 | 6 | 13 |
13 | Trabzonspor | 11 | 2 | 3 | 12 |
14 | Gaziantep FK | 11 | 3 | 5 | 12 |
15 | Kayserispor | 11 | 2 | 3 | 12 |
16 | Bodrum | 12 | 3 | 7 | 11 |
17 | Alanyaspor | 11 | 2 | 5 | 10 |
18 | Hatayspor | 11 | 1 | 7 | 6 |
19 | Adana Demir. | 11 | 0 | 9 | 2 |
20 |
Yazarlarımız
-
- Hayal Tireli
- 24 Ağustos 2020, 12:08
-
- Recep Önal
- 24 Ağustos 2020, 11:59
Editörün Seçimi
Bursa Nöbetçi Eczaneler
Anket
-
Bu gün Seçim Olsa Sizce Kim Kazanır?
Anket Sonucu
Soru: Bu gün Seçim Olsa Sizce Kim Kazanır?
(10) Oy - Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
43%
(2) Oy - Mİliyetçi Haraket Partisi (MHP)
9%
(3) Oy - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
13%
(5) Oy - İyi Parti
22%
(3) Oy - Diğer Partiler
13%
Toplam 23 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Yazara Ait Yazılar